
L’équipe a travaillé toute la nuit pour finir aux alentours de 6h du matin afin de remettre en état la machine pour repartir sur cette 10éme étape.
Aujourd’hui pour l’étape 10, ils ont réalisés une de leur meilleure étape depuis le début du Dakar, en terminant à la 10éme place à 10min36 du vainqueur du jour.
Reaction Jeremie (en francais)
Classement étape 10
Position | Pilote | Co Pilote | Temps | Ecart |
1 | Sergei Kariakin (RUS) | Anton Vlasiuk (RUS) | 03H 31′ 17 | |
2 | Austin Jones (USA) | Gustavo Gugelmin (BRA) | 03H 31′ 46 | + 00H 00′ 29 |
3 | Michal Goczal (POL) | Szymon Gospodarczyk (POL) | 03H 32′ 27 | + 00H 01′ 10 |
… | … | … | … | … |
10 | Jeremie Warnia (FRA) | Steven Griener (GBR) | 03H 41′ 53 | + 00H 10′ 36 |
Classement provisoire aprés 10 étapes
Position | Pilote | Co Pilote | Temps | Ecart |
1 | Francisco Lopez (CHL) | Juan Pablo Latrach (CHL) | 45H 39′ 18 | |
2 | Austin Jones (USA) | Gustavo Gugelmin (BRA) | 45H 49′ 31 | + 00H 10′ 13 |
3 | Aron Domzala (POL) | Maciej Marton (POL) | 46H 21′ 59 | + 00H 42′ 41 |
… | … | … | … | … |
28 | Jeremie Warnia (FRA) | Steven Griener (GBR) | 65H 53′ 52 | + 20H 14′ 34 |
