
Aprés une journée de repos, c’est reparti sur le même rythme que la première semaine, Jeremie & Steven termine 14éme de cette 7éme étape et premier episode de l’étape marathon puisque ce soir les concurrents ne bénéficie d’aucune aide des teams en cas de souci mécanique.
Jeremie Warnia: « On a attaqué fort en début de spéciale, on pointé 5éme aprés le premier point de passage mais nous avons connu ensuite un souci mécanique qui nous a fais perdre du temps, ce qui est positif c’est qu’on a reussi a se remettre proche du rythme des leaders sur le reste de la spéciale. »
Classement Etape 7
Position | Pilote | Co Pilote | Temps | Ecart |
1 | Francisco Lopez (CHL) | Juan Pablo Latrach (CHL) | 05H 15′ 34 | |
2 | Saleh Alsaif (SAU) | Oriol Vidal (ESP) | 05H 20′ 46 | + 00H 05′ 12 |
3 | Reinaldo Varela (BRA) | Maykel Justo (BRA) | 05H 22′ 47 | + 00H 07′ 13 |
… | … | … | … | … |
14 | Jeremie Warnia (FRA) | Steven Griener (GBR) | 05H 52′ 18 | + 00H 36′ 44 |
Classement provisoire aprés 7 étapes
Position | Pilote | Co Pilote | Temps | Ecart |
1 | Aron Domzala (POL) | Maciej MArton (POL) | 32H 30′ 33 | |
2 | Austin Jones (USA) | Gustavo Gugelmin (BRA) | 32H 40′ 04 | + 00H 09′ 31 |
3 | Francisco Lopez (CHL) | Juan Pablo Latrach (CHL) | 32H 55′ 54 | + 00H 25′ 21 |
… | … | … | … | … |
15 | Jeremie Warnia (FRA) | Steven Griener (GBR) | 36H 46′ 29 | + 04H 15′ 56 |
