
L’étape à été très serré et il a été difficile de faire des écarts, l’équipage 411 continue son chemin et termine aujourd’hui au porte du top 15.
Reaction Jeremie (en francais)
Classement Etape 4
Position | Pilote | Co Pilote | Temps | Ecart |
1 | Aron Domzala (POL) | Maciej Marton (POL) | 03H 16′ 57 | |
2 | Michal Goczal (POL) | Szymon Gospodarczy (POL) | 03H 19′ 41 | + 00H 02′ 44 |
3 | Austin Jones (USA) | Gustavo Gugelmin(BRA) | 03H 19′ 45 | + 00H 02′ 48 |
… | … | … | … | … |
17 | Jeremie Warnia (FRA) | Steven Griener (GBR) | 03H 37′ 58 | + 00H 21′ 01 |
Classement provisoire aprés 4 étapes
Position | Pilote | Co Pilote | Temps | Ecart |
1 | Francisco Lopez (CHL) | Juan Pablo Latrach (CHL) | 16H 38′ 57 | |
2 | Aron Domzala (POL) | Maciej Marton (POL) | 16H 42′ 15 | + 00H 03′ 18 |
3 | Austin Jones (USA) | Gustavo Gugelmin (BRA) | 16H 46′ 08 | + 00H 07′ 11 |
… | … | … | … | … |
16 | Jeremie Warnia (FRA) | Steven Griener (GBR) | 18H 52′ 00 | + 02H 13′ 03 |
