Le première spéciale n’a donné aucun moment de répit à Jeremie & Steven durant les 277km de spéciale chronométrée dans un mélange de piste sablonneuse dans la première partie et des pistes caillouteuse très piégeuse dans la seconde partie.
Réaction de Jeremie (en francais)
Jeremie reaction (English version)
Classement étape 1
Position | Pilote | Co Pilote | Temps | Écart |
1 | Reinaldo Varela (BRA) | Maykel Justo (BRA) | 03H 43′ 32 | |
2 | Austin Jones (USA) | Gustavo Gugelmin (BRA) | 03H 44′ 00 | + 00H 00′ 42 |
3 | Francesco Lopez (CHL) | Juan Pablo Latrach (CHL) | 03H 44′ 14 | +00H 00′ 42 |
… | … | … | … | … |
27 | Jeremie Warnia (FRA) | Steven Griener (GBR) | 05H 08′ 33 | + 01H 25′ 01 |
Classement provisoire aprés étape 1
Position | Pilote | Co Pilote | Temps | Écart |
1 | Reinaldo Varela (BRA) | Maykel Justo (BRA) | 03H 50′ 19 | |
2 | Austin Jones (USA) | Gustavo Gugelmin (BRA) | 03H 50′ 43 | +00H 00′ 24 |
3 | Francisco Lopez (CHL) | Juan Pablo Latrach (CHL) | 03H 51′ 05 | +00H 00′ 46 |
… | … | … | … | … |
26 | Jeremie Warnia (FRA) | Steven Griener (GBR) | 05H 15′ 32 | + 01H 25′ 13 |
